Hoja sólida de PC de grado óptico
Detalles
Las láminas sólidas de PC de grado óptico son láminas de policarbonato dedicadas a aplicaciones ópticas. Está hecho de un procesamiento especial y materias primas de alta calidad, con una transmisión de luz y propiedades ópticas muy altas, permitiendo el paso de un alto porcentaje de luz, lo que permite a los equipos ópticos obtener resultados de imagen de mayor calidad.
Ventaja
1) Transmisión de luz: hasta el 88%
2) Resistencia al impacto: 80 veces el vidrio, 15 veces la lámina acrílica
3) Rango de resistencia a la temperatura: - 40 ~ 120 ℃.
4) Peso ligero: solo 1 / 12 del peso del vidrio del mismo grosor
5) UV resistance: equipped with a UV protection layer
6) Resistencia a la llama: grado nominal B1
7) Aislamiento acústico y térmico
Estructura
Datos técnicos
Property | Standard | Standard | Unit | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | |
Heat Deflection Temperature | ASTM D648 | 1.82 MPa | OC | 130 |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | ASTM D696 | cm/cm OC | 6.5 X 10-5 | |
Thermal Conductivity | ASTM C177 |
| W/mK | 0.21 |
Tensile Strength at Yield | ASTM D638 | 10 mm/min | MPa | 65 |
Tensile Strength at Break | ASTM D638 | 10 mm/min | MPa | 60 |
Elongation at YieldMPa | ASTM D638 | 10 mm/min | % | 6 |
Elongation at Break | ASTM D638 | 10 mm/min | % | >90 |
Tensile Modulus of Elasticity | ASTM D638 | 1 mm/min | MPa | 2300 |
Flexural Strength | ASTM D790 | 1.3 mm/min | MPa | 100 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | 1.3 mm/min | MPa | 2600 |
Impact Falling Weight (E-50) | ISO 6603/1 | J | 195 | |
Rockwell Hardness | ASTM D785 |
| R Scale | 125R |
Light Transmission | ASTM D1003 | % | 80 | |
Haze | ASTM D1003 | % | <0.5 | |
Yellowness Index | ASTM D1925 | <1 |
Especificaciones
Thicknes(mm) | Width(mm) | Length(mm) | UV(um) | Warranty | LT% |
2-8 | <2050 | <3000 | 1or2 sides | 10 years | 85 |
Proyecto
Puede que también te guste